Le comité de programmation actuel du GAL du Pays Lunévillois a été construit sur une légitimité, celle de la démarche Pays. Il est composé aujourd"hui de deux collèges:
Le collège "public"
Composé de 7 membres titulaires et de 7 membres suppléants. Les membres sont désignés par le comité du Syndicat Mixte en son sein.
| 7 titulaires | 7 suppléants |
| BOQUEL Michel | CLAUDON Bernard |
| FARRUDJA Anne Marie | CLOSSE Michel |
| LEPAIGE Michel | DEMONET Ghislain |
| MULLER Bernard | GRAVIER Jean Marie |
| VERDENAL Alain | MARCHAL Michel |
| VILLEMIN Jean Marc | MATHIEU Bernard |
| ZIEGER Gilbert | MERCIER Bernard |
Le collège "privé"
Composé de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants. Ce sont les 24 administrateurs du Conseil de Développement qui le constituent.
| 12 titulaires | 12 suppléants |
| HASSLER Denis | BOURGUIGNON Jacques |
| KEIM Marc | GEORGES Dominique |
| LEHE Sophie | OUMMEDOUR Jabar |
| MALGRAS Patricia | PARODI Gilberte |
| MELLE Jean Luc | REMY Aude |
| MESSIN Dominique | SCHNEIDER Gilles |
| PIEROT Edwige | HUSSON Serge |
| RENAUD Jean | VAUTHIER Vincent |
| RICHARD Claude | WEGSCHEIDER Gilles |
| ROGIER Mireille | ANDRE Evelyne |
| VIRIAT Jeanne | |
| VOIRIN Fabrice |
L'ensemble des titulaires et suppléants sont conviés aux réunions. Le collège privé est majoritaire et assure la présidences du GAL et de son Comité de Programmation.
Situé à la pointe Sud-Est de la Meurthe et Moselle. Il regroupe aujourd'hui 76 800 habitants et compte 160 communes réparties dans 10 Communautés de Communes.